POPPI kisat 25.8 Tulokset
YleisurheiluJulkaistu: 26.08.2022 15.51

POPPI kisat 25.8 Tulokset

    
	2017 tai myöhemmin syntyneet Pojat 40m	
1	Povalisin Markus	10,50
2	Blommendahl Ilmari	10,56
3	Hirsimäki Eemi		10,97
4	Törmä Elias		11,01
5	Kantoniemi Iiro		11,05
6	Huhtanen Julius		11,06
7	Åttman Justus		11,32
8	Lehtola Veeti		11,46
9	Nevala Joel		12,27
10	Siltavirta Aarni	12,42
11	Salo Roope		12,63
12	Talja Lenni		12,96
13	Lutsiuk David		13,34
14	Latvala Liam		13,59
15	Huhtanen Jamiel		13,65
16	Mäkelä Daniel		13,86
17	Riihimaa Juho		14,45
18	Törmä Eeli		14,75
19	Anttila Kuisma		14,79
20	Sippola Oskar		14,82
21	Havimäki Eino		14,91
22	Vuorinen Eeli		15,14
23	Mäki-Korpela Noel	16,94
24	Polvisalo Miika		17,09
25	Polvisalo Joonas	17,77
26	Lutsiuk Timur		21,43
27	Latvala Oliver		34,73
28	Zadvornyi Timofiy	47,95
		
		
	2017 tai myöhemmin syntyneet Pojat Pallonheitto	
1	Hirsimäki Eemi		11,20
2	Kantoniemi Iiro		10,15
3	Polvisalo Joonas	8,90
4	Blommendahl Ilmari	8,20
5	Törmä Elias		7,40
6	Lehtola Veeti		7,00
7	Åttman Justus		6,70
8	Siltavirta Aarni	6,20
9	Talja Lenni		5,74
10	Salo Roope		5,70
11	Pukkila Toivo		5,40
12	Mäkelä Daniel		4,70
13	Lutsiuk David		4,50
14	Huhtanen Julius		4,10
15	Polvisalo Miika		4,03
16	Vuorinen Eeli		4,00
17	Piirto Eelis		3,98
18	Nevala Joel		3,80
19	Markila Niilo		3,34
20	Latvala Liam		3,30
21	Huhtanen Jamiel		2,60
22	Havimäki Eino		2,60
23	Anttila Kuisma		2,50
24	Törmä Eeli		2,40
25	Mäki-Korpela Noel	2,00
26	Riihimaa Juho		1,30
27	Latvala Oliver		1,00
		
	2017 tai myöhemmin syntyneet Pojat 400m	
1	Kantoniemi Iiro		2,18,40
2	Huhtanen Julius		2,19,48
3	Huhtanen Jamiel		2,34,52
4	Lehtola Veeti		2,35,10
5	Mäkelä Daniel		3,01,77
		
	2017 tai myöhemmin syntyneet Tytöt 40m	
1	Latva-Hirvelä Elli	9,25
2	Siltakorpi Aino		9,73
3	Pukkila Malla		9,75
4	Hietikko Mea		9,87
5	Koskela Noora		9,91
6	Mäkilaine Armi		9,97
7	Peltola Adelia		10,41
8	Kinnari Olivia		10,48
9	Talja Jenni		10,76
10	Kesälä Minna		10,86
11	Törmä Neea		10,89
12	Timo Linda		11,01
13	Valli Elviira		11,34
14	Mäkelä Helga		11,42
15	Hirsimäki Helvi		11,43
16	Erkkonen Enni		11,46
17	Ojala Eevi		12,09
18	Törmä Sofia		12,21
19	Mäkilaine Malla		12,28
20	Teerimäki Alma		12,29
21	Kreko Eini		12,44
22	Anttila Ella		13,21
23	Teerimäki Hilma		13,27
24	Reinikka Eevi		13,78
25	Hanka Taimi		14,16
26	Rantamäki Saana		14,54
27	Piirto Viola		14,56
28	Ranto Lilian		14,96
29	Hietamäki Linda		15,06
30	Lindroos Linnea		15,23
31	Rajala Meea		15,75
32	Peltonen Linnea		15,78
33	Peltonen Ellen		16,16
34	Reinikka Milsa		16,48
35	Iso-Aho Sofia		16,70
36	Mettälä Siiri		17,79
37	Lahti Pinja		17,98
38	Pihlaja Heta		26,55
		
	2017 tai myöhemmin syntyneet Tytöt Pallonheitto	
1	Mäkelä Helga		9,25
2	Hietikko Mea		7,98
3	Latva-Hirvelä Elli	7,10
4	Koivula Eevi		6,48
5	Koskela Noora		6,40
6	Kinnari Olivia		6,01
7	Siltakorpi Aino		6,00
8	Hanka Taimi		5,91
9	Törmä Sofia		5,82
10	Iso-Aho Sofia		5,46
11	Kesälä Minna		5,24
12	Törmä Neea		5,20
13	Reinikka Eevi		5,15
14	Timo Linda		4,65
15	Valli Elviira		4,50
16	Pukkila Malla		4,38
17	Mäkilaine Malla		4,10
18	Hirsimäki Helvi		4,00
19	Anttila Ella		3,93
20	Rajala Meea		3,90
21	Peltola Adelia		3,47
22	Lahti Pinja		3,17
23	Erkkonen Enni		3,16
24	Piirto Viola		3,04
25	Rantamäki Saana		2,85
26	Ranto Lilian		2,85
27	Kreko Eini		2,83
28	Ojala Eevi		2,54
29	Reinikka Milsa		2,27
30	Teerimäki Alma		2,17
31	Teerimäki Hilma		2,10
32	Hietamäki Linda		2,04
33	Lindroos Linnea		2,02
34	Peltonen Linnea		1,95
35	Peltonen Ellen		1,77
36	Mäkilaine Armi		1,67
37	Latva-Hirvelä Aini	1,50
38	Mettälä Siiri		1,27
		
	2017 tai myöhemmin syntyneet Tytöt 400m	
1	Siltakorpi Aino		1,51,57
2	Erkkonen Enni		1,53,20
3	Mäkelä Helga		2,12,26
4	Salo Jasmin		2,14,99
5	Kesälä Minna		2,25,76
6	Peltola Adelia		2,26,48
7	Koskela Noora		2,31,48
8	Törmä Neea		2,32,87
9	Timo Linda		2,34,37
10	Valli Elviira		2,36,05
11	Törmä Sofia		2,39,19
12	Hirsimäki Helvi		2,41,37
13	Teerimäki Alma		2,44,21
14	Ojala Eevi		2,45,20
15	Iso-Aho Sofia		2,46,07
16	Teerimäki Hilma		2,50,99
17	Hanka Taimi		3,03,83
18	Reinikka Eevi		3,04,66
19	Kreko Eini		3,15,60
20	Rantamäki Saana		3,45,81
21	Piirto Viola		3,50,71
22	Hietamäki Linda		3,51,61
		
	2015 tai 2016 syntyneet Pojat 40m	
1	Lapikisto Jasper	7,31
2	Mäkinen Jaakko		7,90
3	Kortesluoma Jaakko	7,94
4	Erkkonen Julius		7,99
5	Pihlaja Aleksi		8,33
6	Ojala Roni		8,42
7	Kettunen Oiva		8,43
8	Savinainen Julius	8,63
9	Mäkelä Vilho		8,63
10	Mäki-Korpela Niklas	8,64
11	Talja Onni		8,89
12	Povalisin Mika		8,94
13	Hautakorpi Onni		9,04
14	Lindroos Viljami	9,04
15	Polvisalo Matias	9,43
16	Hedman Aleksi		9,47
17	Oja-Nisula Iivari	9,78
18	Teerimäki Eetu		9,88
19	Hautakorpi Eemeli	10,34
20	Ojala Onni		10,43
21	Havimäki Onni		10,65
22	Koivuniemi Eetu		11,50
23	Saari Jaakko		11,67
		
	2015 tai 2016 syntyneet Pojat Pallonheitto	
1	Mäkelä Vilho		22,46
2	Lapikisto Jasper	21,53
3	Mäkinen Jaakko		14,83
4	Piirto Tarmo		14,30
5	Kortesluoma Jaakko	14,02
6	Erkkonen Julius		13,70
7	Hautakorpi Onni		13,30
8	Kettunen Oiva		12,53
9	Oja-Nisula Iivari	10,86
10	Saari Jaakko		10,67
11	Polvisalo Matias	10,63
12	Mäki-Korpela Niklas	10,58
13	Havimäki Onni		9,65
14	Hedman Aleksi		8,55
15	Pihlaja Aleksi		8,36
16	Koivuniemi Eetu		7,20
17	Lindroos Viljami	6,72
18	Talja Onni		6,28
19	Hautakorpi Eemeli	4,60
		
	2015 tai 2016 syntyneet Pojat 400m	
1	Kortesluoma Jaakko	1,33,98
2	Savinainen Julius	1,38,55
3	Mäkinen Jaakko		1,43,97
4	Lapikisto Jasper	1,46,15
5	Lindroos Viljami	1,46,35
6	Teerimäki Eetu		1,46,51
7	Hautakorpi Onni		1,48,81
8	Ojala Roni		1,49,96
9	Talja Onni		1,51,62
10	Kettunen Oiva		1,54,73
11	Oja-Nisula Iivari	1,56,48
12	Saari Jaakko		2,07,30
13	Hautakorpi Eemeli	2,11,04
		
	2015 tai 2016 syntyneet Tytöt 40m	
1	Salo Julianna		8,11
2	Blomback Saga		8,13
3	Uusitalo Fanni		8,36
4	Ruotsalainen Nella	8,82
5	Hanka Helmi		8,82
6	Rantamäki Roosa		9,11
7	Ketokunnas Matilda	9,12
8	Mäkelä Inkeri		9,14
9	Kinnari Linnea		9,25
10	Mettälä Aada		9,37
11	Kulmala Irene		9,58
12	Viitamäki Emilia	9,64
13	Salmi Sanna		9,68
14	Autio Ellen		9,76
15	Markkila Viivi		9,86
16	Mäki-Kala Helmiina	9,99
17	Latvala Emmi		10,11
18	Ojala Elma		10,29
		
	2015 tai 2016 syntyneet Tytöt Pallonheitto	
1	Rantamäki Roosa		14,53
2	Viitamäki Emilia	13,72
3	Ruotsalainen Nella	12,11
4	Uusitalo Fanni		11,60
5	Latvala Emmi		10,70
6	Ketokunnas Matilda	10,40
7	Blomback Saga		10,30
8	Ojala Elma		9,52
9	Mettälä Aada		9,38
10	Hanka Helmi		8,70
11	Kinnari Linnea		8,51
12	Kulmala Irene		7,95
13	Autio Ellen		7,33
14	Mäkelä Inkeri		6,06
15	Salmi Sanna		5,90
		
	2015 tai 2016 syntyneet Tytöt 400m	
1	Mettälä Aada		1,50,09
2	Ketokunnas Matilda	1,58,99
3	Kinnari Linnea		1,53,99
4	Rantamäki Roosa		1,47,28
5	Uusitalo Fanni		1,36,22
6	Autio Ellen		2,05,63
7	Viitamäki Emilia	2,13,79
8	Kulmala Irene		2,00,06
9	Salmi Sanna		2,12,09
10	Hanka Helmi		2,14,99
11	Latvala Emmi		2,0293
12	Blomback Saga		1,42,18
13	Salo Julianna		1,45,21
		
	2013 tai 2014 syntyneet Pojat 40m	
1	Kortesluoma Joonas	7,15
2	Salo Joonas		7,30
3	Mäki-Korpela Nico	7,49
4	Erkkonen Juuso		7,75
5	Huovinen Konsta		7,77
6	Latvala Alex		8,01
7	Tuomisto Aleksi		8,23
8	Siili Eetu		8,72
9	Klasila Roope		9,30
10	Koivuniemi Miro		9,36
11	Hietikko Roni		9,94
		
	2013 tai 2014 syntyneet Pojat Pituus	
1	Kortesluoma Joonas	3,32
2	Mäki-Korpela Nico	3,22
3	Huovinen Konsta		3,03
4	Latvala Alex		3,02
5	Erkkonen Juuso		2,88
6	Tuomisto Aleksi		2,78
7	Hietikko Roni		2,76
8	Koivuniemi Miro		2,50
9	Siili Eetu		2,40
10	Klasila Roope		1,93
11	Polvisalo Aatu		1,90
		
	2013 tai 2014 syntyneet Pojat 400m	
1	Kortesluoma Joonas	1,22,35
2	Salo Joonas		1,23,77
3	Huovinen Konsta		1,37,20
4	Mäki-Korpela Nico	1,40,18
5	Hietikko Roni		1,42,62
6	Koivuniemi Miro		1,52,63
7	Tuomisto Aleksi		1,55,07
8	Siili Eetu		2,08,98
9	Klasila Roope		2,19,71
		
	2013 tai 2014 syntyneet Tytöt 40m	
1	Autio Milla	7,09
2	Oja-Nisula Malviina	7,11
3	Tuomisto Fiia		7,18
4	Ketomäki Enni		7,34
5	Piirto Nia		7,38
6	Mäkinen Kiira		7,42
7	Ketomäki Nelli		7,59
8	Kulmala Melina		7,70
9	Timo Minea		7,73
10	Hautala Maria		7,75
11	Pantti Silja		7,78
12	Autio Enni		7,84
13	Yli-Hynnilä Siiri	8,18
14	Hautakorpi Matilda	8,39
15	Rintala Emmi		8,50
16	Valli Matilda		8,54
17	Korpela Eevi		10,45
		
	2013 tai 2014 syntyneet Tytöt Pituus	
1	Oja-Nisula Malviina	3,76
2	Autio Milla		3,50
3	Piirto Nia		3,20
4	Mäkinen Kiira		3,01
5	Kulmala Melina		3,00
6	Ketomäki Enni		2,98
7	Tuomisto Fiia		2,92
8	Ketomäki Nelli		2,91
9	Timo Minea		2,86
10	Hautala Maria		2,80
11	Pantti Silja		2,76
12	Hautakorpi Matilda	2,69
13	Autio Enni		2,60
14	Valli Matilda		2,38
15	Rintala Emmi		2,12
16	Korpela Eevi		1,60
		
	2013 tai 2014 syntyneet Tytöt 400m	
1	Autio Milla		1,21,13
2	Kulmala Melina		1,26,17
3	Neela Järvelä		1,26,96
4	Ketomäki Enni		1,31,13
5	Timo Minea		1,31,45
6	Pantti Silja		1,34,03
7	Piirto Nia		1,37,29
8	Ketomäki Nelli		1,39,68
9	Hautakorpi Matilda	1,43,68
10	Autio Enni		1,45,29
11	Valli Matilda		1,53,24
12	Yli-Hynnilä Siiri	2,08,98
13	Korpela Eevi		2,12,34
		
	2011 tai 2012 syntyneet Pojat 60m	
1	Kesälä Matias		9,81
2	Yli-Hynnilä Iisakki	10,90
3	Rintaniemi Nuutti	10,95
		
	2011 tai 2012 syntyneet Pojat Pituus	
1	Kesälä Matias		3,86
2	Yli-Hynnilä Iisakki	3,25
3	Rintaniemi Nuutti	3,00
		
	2011 tai 2012 syntyneet Pojat 600m	
1	Kesälä Matias		2,14,57
2	Yli-Hynnilä Iisakki	2,38,32
		
	2011 tai 2012 syntyneet Tytöt 60m	
1	Neela Järvelä		10,61
2	Keski-Jyrä Fanni	11,14
3	Kulmala Emma		11,47
4	Siili Emmi		14,25
		
	2011 tai 2012 syntyneet Tytöt Pituus	
1	Neela Järvelä		3,40
2	Kulmala Emma		3,10
3	Keski-Jyrä Fanni	2,96
4	Siili Emmi		2,87
		
	2011 tai 2012 syntyneet Tytöt 600m	
1	Kulmala Emma		2,31,12
2	Sillanpää Iida		2,59,79
		
	2009 tai 2010 syntyneet Pojat 60m	
1	Soomets Sepo		9,61
		
	2009 tai 2010 syntyneet Pojat Pituus	
1	Soomets Sepo		3,90
		
	2009 tai 2010 syntyneet Pojat 600m	
1	Soomets Sepo		2,04,19
		
	2009 tai 2010 syntyneet Tytöt 60m	
1	Rintala Aada		9,61

Kurikan Ryhti ry
c/o Yrityspalvelu Junikco Oy
Kurikantie 4, 61300 Kurikka

Y-tunnus: 0209072-4

kurikan.ryhti@netikka.fi