Aikataulut ovat viitteellisiä, muutokset mahdollisia.
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tuom./kirj. | Kenttä |
9.30 | NJ Jupiter | Kiisto Pantterit | Luja Mustat | 1 |
10.00 | Luja Mustat | KuRy | NJ Jupiter | 1 |
10.30 | Kiisto Pantterit | NJ Saturnus | KuRy | 1 |
11.00 | NJ Jupiter | Luja Mustat | Kiisto Pantterit | 1 |
11.30 | KuRy | NJ Saturnus | Luja Mustat | 1 |
Ruokatauko | ||||
13.00 | Luja Mustat | Kiisto Pantterit | NJ Saturnus | 1 |
13.30 | NJ Saturnus | NJ Jupiter | KuRy | 1 |
14.00 | Kiisto Pantterit | KuRy | NJ Jupiter | 1 |
14.30 | NJ Saturnus | Luja Mustat | Kiisto Pantterit | 1 |
15.00 | NJ Jupiter | KuRy | NJ Saturnus | 1 |
Alkusarja:
Jatkosarja:
Lohko 1 | NJ Mintut | |||||
Kiisto Rubiinit | ||||||
Luja Suklaat | ||||||
NJ Venus | ||||||
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tuom./kirj. | Kenttä | ||
9:00 | NJ Mintut | - | Kiisto Rubiinit | Luja Suklaat | 1 | |
9:30 | Luja Suklaat | - | NJ Venus | Kiisto Rubiinit | 1 | |
10:05 | Kiisto Rubiinit | - | Luja Suklaat | NJ Venus | 1 | |
10:40 | Kiisto Rubiinit | - | NJ Venus | NJ Toffeet | 1 | |
11:15 | Luja Suklaat | - | NJ Mintut | Alahärmän Kisa | 4 | |
12:25 | NJ Mintut | - | NJ Venus | Kiisto Rubiinit | 4 | |
Lohko 2 | NJ Toffeet | |||||
KyVo E10 | ||||||
Luja Tikkarit | ||||||
NJ Mars | ||||||
9:00 | NJ Toffeet | - | KyVo E10 | Luja Tikkarit | 2 | |
9:30 | Luja Tikkarit | - | NJ Mars | KyVo E10 | 2 | |
10:05 | NJ Toffeet | - | Luja Tikkarit | NJ Mars | 2 | |
10:40 | KyVo E10 | - | NJ Mars | Luja Tikkarit | 2 | |
11:50 | KyVo E10 | - | Luja Tikkarit | NJ Toffeet | 4 | |
12:25 | NJ Toffeet | - | NJ Mars | KyVo E10 | 3 | |
Lohko 3 | NJ Vaniljat | |||||
AA Kympit | ||||||
Ryhti | ||||||
Luja Pinkit | ||||||
9:00 | NJ Vaniljat | - | AA Kympit | Ryhti | 3 | |
9:30 | Ryhti | - | Luja Pinkit | AA Kympit | 3 | |
10:05 | NJ Vaniljat | - | Ryhti | Luja Pinkit | 3 | |
10:40 | AA Kympit | - | Luja Pinkit | NJ Vaniljat | 3 | |
11:15 | Ryhti | - | AA Kympit | Luja Pinkit | 3 | |
11:50 | NJ Vaniljat | - | Luja Pinkit | Ryhti | 3 | |
Lohko 4 | Luja Siniset | |||||
Alahärmän Kisa | ||||||
NJ Helmet | ||||||
9:30 | Luja Siniset | - | Alahärmän Kisa | NJ Helmet | 4 | |
10:05 | NJ Helmet | - | Luja Siniset | Alahärmän Kisa | 4 | |
10:40 | NJ Helmet | - | Alahärmän Kisa | Luja Siniset | 4 | |
Jatkosarjat: | ||||||
Sijat 13-15 | Tuom./kirj. | Kenttä | ||||
1. | 13:00 | Luja Suklaat | - | KyVo E10 | Luja Pinkit | 3 |
2. | 14:10 | KyVo E10 | - | Luja Pinkit | Luja Suklaat | 3 |
3. | 15:20 | Luja Pinkit | Luja Suklaat | KyVo E10 | 3 | |
Sijat 9-12 | ||||||
1. | 13:00 | Kiisto Rubiinit | - | Luja Tikkarit | NJ Venus | 4 |
2. | 14:10 | NJ Vanilijat | - | NJ Helmet | Kiisto Rubiinit | 4 |
3. | 15:20 | Kiisto Rubiinit | - | Hä 2 | Vo 2 | 4 |
4. | 16:30 | Luja Tikkarit | Vo 2 | Vo 3 | 4 | |
Sijat 5-8 | ||||||
1. | 13:35 | NJ Venus | - | NJ Toffeet | Ryhti | 3 |
2. | 14:45 | Ryhti | - | Alahärmän Kisa | Hä 1 | 3 |
3. | 15:55 | Hä 1 | - | Hä 2 | Vo 2 | 3 |
4. | 16:30 | Vo 1 | Vo 2 | Vo 3 | 3 | |
Sijat 1-4 | ||||||
1. | 13:35 | NJ Mintut | - | NJ Mars | AA Kympit | 4 |
2. | 14:45 | AA Kympit | - | Luja Siniset | Hä 1 | 4 |
3. | 15:55 | Hä 1 | - | Hä 2 | Vo 2 | 4 |
4. | 17:05 | Vo 1 | Vo 2 | Vo 3 | 4 | |
Alkusarja:
Sijoitusottelut:
Lohko 1 | Vaasan Kiisto Timantit | ||||||
Ylöjärven Ryhti Minnit | |||||||
Laihian Luja Hattarat | |||||||
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tuom./kirj. | Kenttä | |||
11.15 | Kiisto Timantit | - | YlRy Minnit | Luja Hattarat | 2 | ||
12.25 | Luja Hattarat | - | Kiisto Timantit | YlRy Minnit | 2 | ||
13.35 | YlRy Minnit | - | Luja Hattarat | Kiisto Timantit | 2 | ||
Lohko 2 | Laihian Luja Leijonat | ||||||
Ylöjärven Ryhti Helunat | |||||||
Kyrön Voima 09 | |||||||
11.50 | Luja Leijonat | - | KyVo 09 | YlRy Helunat | 2 | ||
13.00 | KyVo 09 | - | YlRy Helunat | Luja Leijonat | 2 | ||
14.10 | YlRy Helunat | - | Luja Leijonat | KyVo 09 | 2 | ||
Lohko 3 | Kauhajoen Karhu Nallet | ||||||
Laihian Luja Yksisarviset | |||||||
Vaasan Kiisto Safiirit | |||||||
Laihian Luja Karkit | |||||||
11.15 | Luja Karkit | - | Karhu Nallet | Kiisto Safiirit | 1 | ||
11.50 | Luja Yksisarviset | - | Kiisto Safiirit | Luja Karkit | 1 | ||
12.25 | Kiisto Safiirit | - | Luja Karkit | Luja Yksisarviset | 1 | ||
13.00 | Karhu Nallet | - | Luja Yksisarviset | Kiisto Safiirit | 1 | ||
13.35 | Luja Karkit | - | Luja Yksisarviset | Karhu Nallet | 1 | ||
14.10 | Kiisto Safiirit | - | Karhu Nallet | Luja Karkit | 1 | ||
Sijoitusottelut | |||||||
Aika | Tuom./kirj. | Kenttä | |||||
14.45 | Kiisto Timantit | - | Kiisto Safiirit | Luja Hattarat | 1 | ||
14.45 | KyVo 09 | - | Luja Karkit | YlRy Helunat | 2 | ||
15.20 | YlRy Minnit | - | Luja Leijonat | Karhu Nallet | 1 | ||
15.55 | Karhu Nallet | - | Yl Minnit | Luja Leijonat | 1 | ||
16.30 | Luja Leijonat | - | Karhu Nallet | Yl Minnit | 1 | ||
15.20 | Luja Hattarat | - | YlRy Helunat | Luja Yksisarviset | 2 | ||
15.55 | Luja Yksisarviset | - | Luja Hattarat | YlRy Helunat | 2 | ||
16.30 | YlRy Helunat | - | Luja Yksisarviset | Luja Hattarat | 2 |
Alkusarja ja jatkosarja:
Lohko 1 | NJ Timantit | ||||||
Luja Twisterit | |||||||
Jurva 1 | |||||||
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tuom./kirj. | Kenttä | |||
9.30 | NJ Timantit | - | Luja Twisterit | Jurva 1 | 5 | ||
10:40 | Luja Twisterit | - | Jurva 1 | NJ Timantit | 5 | ||
11:50 | Jurva 1 | - | NJ Timantit | Luja Twisterit | 5 | ||
Lohko 2 | Jalas Saigat | ||||||
Jurva 2 | |||||||
NJ Jädet | |||||||
9.30 | Jalas Saigat | - | Jurva 2 | NJ Jädet | 6 | ||
10:40 | NJ Jädet | - | Jurva 2 | Jalas Saigat | 6 | ||
11:50 | Jalas Saigat | - | NJ Jädet | Jurva 2 | 6 | ||
Lohko 3 | KyVo Valkoinen | ||||||
NJ Tähdet | |||||||
Ryhti-07 | |||||||
10:05 | KyVo Valkoinen | - | NJ Tähdet | Ryhti-07 | 5 | ||
11:15 | NJ Tähdet | - | Ryhti-07 | KyVo Valkoinen | 5 | ||
12:25 | KyVo Valkoinen | - | Ryhti-07 | NJ Tähdet | 5 | ||
Lohko 4 | Karhu Leijonat | ||||||
KyVo Mustat | |||||||
Ryhti | |||||||
10:05 | Karhu Leijonat | - | KyVo Mustat | Ryhti | 6 | ||
11:15 | Ryhti | - | Karhu Leijonat | KyVo Mustat | 6 | ||
12:25 | Ryhti | - | KyVo Mustat | Karhu Leijonat | 6 | ||
Jatkosarjat: | |||||||
Tuom./kirj. | Kenttä | ||||||
1. | 13:00 | Luja Twisterit | - | Jalas Saigat | NJ Timantit | 5 | |
2. | 13:35 | NJ Timantit | - | NJ Jädet | Ed.häv. | 5 | |
3. | 14:10 | Jurva 1 | Jurva 2 | Ed.häv. | 5 | ||
4. | 13.00 | NJ Tähdet | - | Ryhti | NJ Jädet | 6 | |
5. | 13:35 | KyVo Valkoinen | - | Karhu Leijonat | Ed.häv. | 6 | |
6. | 14:10 | Ryhti 07 | KyVo Mustat | Ed.häv. | 6 | ||
Sijoituspelit: | |||||||
14:45 | Jalas Saigat | - | NJ Tähdet | KyVo Valkoinen | 5 | ||
14:45 | Luja Twisterit | - | Ryhti | Karhu Leijonat | 6 | ||
15:20 | NJ Timantit | KyVo Valkoinen | Luja Twister | 5 | |||
15:20 | NJ Jädet | Karhu Leijonat | Jalas Saiga | 6 | |||
15:55 | Jurva 1 | KyVo Mustat | Ryhti C-tytöt | 5 | |||
15:55 | Jurva 2 | Ryhti 07 | Ryhti | 6 |